Liste des Biens issus du contentieux Franco-Guinéen rentrant dans le Patrimoine immobilier de l'Etat
L'Agent judiciaire de l'Etat vient de rendre publique, la liste des biens issus du contentieux franco-guinéen. Voici l'intégralité de cette liste:
Récapitulatif du patrimoine immobilier de l’Etat
LISTE DES BIENS ISSUS DU CONTENTIEUX FRANCO-GUINEEN RENTRANT DANS LE PATRIMOINEIMMOBILIER DE L’ETAT
CONAKRY I
N° | NOMS ET PRENOMS | SITUATION | ||
TF | Parcelles | Lots | ||
01 | Sté Commerciale et Immobilière Africaine Des chargeurs réunis |
5 | 4 bis |
15 |
02 | Sté Anonyme des anciens Etablissements J. Burki |
8 |
18 |
63 |
03 | Sté d’Importation et d’Exportation du matériel Industriel (S.I.E.M.I) |
19 |
2 |
34 |
04 | Sté UNICOMER Etablissements R. EYCHENNE |
22 |
2 |
61 |
05 | Charles DUBOT Négociant à Conakry | 24 | 8 | 24 |
06 | Sté Anonyme Immobilière de la Guinée Française | 25 | 1 | 57 |
07 | Coopération Bananière de Guinée | 27 | 4 ter | 15 |
08 | DUBOT Charles Négociant | 30 | 1-3 | 20 |
09 | Sté des Grands Magasins de l’Ouest Africain (GRAMOA) |
31 |
unique |
66 bis |
10 | Sté « Union pour le Commerce et l’Industrie » La Guinéenne |
32 |
1-2-3-5-8 |
26 |
11 | Sté Industrielle et Automobile de Guinée (SIAG)35 | 8 | 38 |
|
12 | Compagnie du Niger Français | 36 | 1 | 16 |
13 | Mutuelle Générale Française Accidents Entreprise Nationalisée |
45 |
6 |
26 |
14 | Compagnie Français de Guinée | 46 | 12 | 46 |
15 | Société du Crédit Lyonnais | 49 | 28 | 27 |
16 | Société Guinéenne Chavanel | 53 | 4-5-6-8 | 32 |
17 | Société PATERZON ZOCHONIS Guinée | 56 | 45 | 29 |
18 | Société PATERZON ZOCHONIS Guinée | 57 | 7 | 29 |
19 | Société PATERZON ZOCHONIS Guinée | 58 | 7 | 29 |
20 | Société Commerciale de l’Ouest | 58 | 4 | 31 |
21 | Société Union pour le Commerce et l’Industrie | 81 | 4 | 26 |
22 | Société Foncière de Camayenne | 88 | 3 | 59 |
23 | Société Anonyme des anciens Etablissements Jules Burki |
94 |
4 |
84 |
24 | Compagnie du Niger Français | 98 | 7 | 28 |
25 | Société des Etablissements Charles Peyrissas et Cie |
100 |
10 |
66 |
26 | Fonds Communs des Sociétés Indigènes de Prévoyance de la Guinée Française |
107 |
4 |
27 |
27 | Société Foncière de Guinée Sarl | 111 | 45 | 13 |
28 | Mutuelle Générale Française Accidents Entreprise d’Assurance Nationale |
114 |
7 |
26 |
29 | Compagnie Immobilière d’Afrique | 122 | 3-4-5 | 37 |
30 | Sté MATERSON ZOCHONIS Guinée | 128 | 6 | 29 |
31 | Société MATERZON ZOCHONIS Guinée | 129 | 7 | 27 |
./..
2/.
32 | Sté IMMOBLI7RE DE L’Afrique Occidentale | 130 | 7 | 27 |
33 | Compagnie l’A.O | 134 | - | 1 |
34 | Compagnie l’A.O | 135 | - | 2 |
35 | Compagnie l’A.O | 136 | - | 12 |
36 | Compagnie l’A.O | 138 | 9 | 38 |
37 | Compagnie l’A.O | 139 | - | 67 |
38 | Sté PATERZON ZOCHONIS Guinée | 146 | 3 | 29 |
39 | Société Total Guinée | 153 | - | 104 ter ent |
40 | Compagnie Français de l’Afrique | 154 | - | 1 |
41 | Sté Union pour le Commerce et l’Industrie La Guinéenne |
157 |
19 |
75 |
42 | Sté Particulière dénommée Sté Civile Immobilière de La Ville de Conakry |
174 | 8, 10, 12 et 14 |
37 |
43 | Société A. Pouech et Compagnie | 177 | 37-38-39 | 64 |
44 | Sté Union pour le Commerce et l’Industrie La Guinéenne |
181 |
3 bis et 9 |
26 |
45 | Sté Industrielle et Automobile de Guinée (SIAG) | 182 | 2 et 6 | 11a 86 ca |
46 | Sté Unicomer Etablissements R. Eychennes | 183 | 14 | 63 |
47 | Compagnie du Niger Français | 187 | 8 | 28 |
48 | Compagnie du Niger Français | 193 | 1 bis | 28 |
49 | Compagnie du Niger Français | 196 | 2 | 28 |
50 | B.A.O à Conakry (Banque de | 197 | 9 | 28 |
51 | Jean CABRIEL Commerçant à Conakry | 212 | 4 et 11 | 75 |
52 | Compagnie du Niger Français | 216 | 7 | 16 |
53 | Compagnie industrielle des Pétroles de l’Afrique Occidentale (CIPAO) |
217 |
1 et 2 |
24 |
54 | Sté Anonyme des Anciens Etablissements |
|
|
|
Charles. Peyrissac et Compagnie | 225 | 7 | 77 | |
55 | Société Générale pour favoriser le développement du Commerce et de l’Industrie en France |
833 |
2 |
26 |
56 | Sté Anonyme Etablissements Jules Burki | 230 | 1 | 51 |
57 | Sté Anonyme Etablissements Jules Burki | 232 | 4 | 32 |
58 | MASSIMI Dominique | 243 | 12 | 27 |
59 | Société Immobilière de l’Afrique Occidentale | 246 | 26 | 36 |
60 | Compagnie du Niger Français | 259 | 4 | 28 |
61 | Sté Anonyme des Anciens Etablissements J.Burki | 266 | 4 | 61 |
62 | Sté immobilière de la Guinée Française | 269 | 20 | 36 |
63 | Sté des Commissionnaires en Bananes réunis à Conakry |
274 |
10 |
27 |
64 | Madal Fernand Raoul Joseph | 299 | 18 | 49 |
65 | Sté Commerciale et Immobilière Afrique des chargeurs réunis |
282 |
- |
- |
66 | Sté Anonyme A. Kryille, Yves Monteau et Compagnie | 300 | 20 | 49 |
67 | Chambre de Commerce | 312 | 17 | 24 |
68 | Société Immobilière de la Guinée Française | 32 | 9 | 37 |
69 | Sté des Travaux de l’Ouest Africain (T.O.A) | 235 | 3 et 5 | 61 |
70 | Sté Industrielle et Automobile de Guinée (SIAG) | 326 | 7 | 38 |
./..
3/.
71 | Sté Agences Maritimes Henry LESAGE | 329 | 2 | 15 |
72 | Sté UNICOMER Etablissements R. Eychenne | 320 | 9 et 10 | 63 |
73 | Sté UNICOMER Etablissements R. Eychenne | 321 | 13 | 63 |
74 | Compagnie du Niger Français | 335 | 3 | 28 |
75 | Hartenstein Jeanne Catherine Marguérité épouse | 338 | 33 | 64 |
76 | Séparé de biens de Mr. Adolphe Gustave | 338 | 33 | 64 |
77 | Société Foncière de Camayenne | 339 | 9 et 13 | 34 |
78 | Société PATERZON ZONCHONIS Guinée | 342 | 1 et 2 | 29 |
79 | MASSIMI Dominique | 344 | 8 | 27 |
80 | Société Foncière de Camayenne | 362 | - | 59 |
81 | Chambre de Commerce de Conakry | 382 | 7 | 24 |
82 | Sté Anonyme des Anciens Etablissements Jules Burki | 382 | 14 | 63 |
83 | Sté Anonyme des Anciens Etablissements Jules Burki | 384 | 2 | 84 |
84 | Cie « La Paternelle Risque Divers » Société Anonyme d’Assurance |
389 |
3 |
11 |
85 | Société Commerciale et Immobilière Africain des Chargeurs réunis |
39 |
34 |
15 |
86 | Société Foncière de Guinée | 435 | 2 bis | 28 |
87 | Compagnie du Niger | 452 | 3-13-14 | 16 |
88 | Société Guinéenne Chavanel d’Assurance sur la vie | 456 | 7 | 61 |
89 | L’Urbaine, Compagnie d’Assurance sur la vie | 456 | 7 | 61 |
90 | Martin Jean Simon | 469 | 23 | 89 |
91 | Société Immobilière du Cinéma Rialto | 470 | 16 | 65 |
92 | Michel SAMIAH | 476 | 11 | 40 |
93 | Sté des Anciens Etablissements Chédid Samiah | 475 | 6 | 65 |
94 | Société Anonyme des travaux de l’Ouest Afrique | 489 | - | 117 |
95 | Société TERNYNCK Frères | 500 | 14 | 37 |
96 | Société Foncière de Camayenne | 503 | 14 | 34 |
97 | Compagnie du Niger Français | 509 | 8 | 28 |
98 | Compagnie Foncière de Guinée | 510 | 13 | 46 |
99 | Compagnie Foncière de Guinée | 311 | 1 bis et 1 ter | 46 |
100 | Sté Anonyme des Anciens Etablissements Jules Burki | 522 | 12 | 45 |
101 | Société UNICOMER - Etablissements |
|
|
|
102 | Sté Anonyme des Travaux de l’Ouest Afrique | 543 | 1 | 119 |
103 | Fonds Communs des Sociétés Prévoyances | 547 | 5 | 34 |
104 | Fonds Communs des Sociétés Prévoyances | 548 | 6 | 34 |
105 | Société Foncière de Camayenne | 551 | 16 | 34 |
106 | Compagnie de Navigation Fraissinet et Cyprien Fabre | 564 | Conakry | 12 |
107 | Compagnie Immobilière d’Afrique Noire | 565 | Conakry | 12 |
108 | Sté Industrielle et Automobile de Guinée (SIAG) | 573 | 1 | 83 |
109 | Compagnie Immobilière d’Afrique Noire | 577 | 8 | 37 |
110 | L’Union Compagnie d’Assurance contre l’incendie, les Accidents et Risque Divers |
599 |
Sud-Ouest |
99 |
111 | Société des Grands Travaux de Marseille | 605 | 3-4-5 et 6 | 96 |
112 | Société d’Entreposage | 607 | sud | 60 |
113 | Compagnie du Niger Français | 616 | partie | 28 |
114 | Banque de l’Afrique Occidentale | 617 | Partie | 28 |
115 | Société Commerciale et Industrielle d’Expansion | 618 | 6 et 7 | 59 |
116 | Sté Industrielle et Automobile de Guinée (SIAG) | 630 | 1 | 83 |
4/
117 | Sté des Anciens Etablissements Charles Peyrissac à Bordeaux | 635 | Partie 2 |
|
118 | Compagnie Foncière de Guinée |
|
|
|
119 | Chambre d’Agriculture et d’Industrie de la Guinée Française à Conakry |
|
645 | 57 ter |
120 | L’Union Compagnie d’Assurance contre l’Incendie, les Accidents et Risques Divers |
647 |
1 |
83 |
121 | Société BATA | 660 | 18 BIS | 47 |
122 | Société Immobilière de Guinée | 667 | Sud-ouest | 116 |
123 | Société Anonyme Foncière et Immobilière | 678 | - | 99 |
124 | Société l’Union pour le Commerce et l’Industrie La Guinéenne |
681 | Fusion des TF |
79 |
125 | Caisse Centrale de la France d’Outre-Mer | 683 | Partie du TF | 119 |
126 | Ricci Paul Entrepreneur de Plomberie | 687 | 4 | 119 |
127 | Société Guinéenne d’Entreposage | 699 | Q Coronthie |
|
128 | Société Commerciale Financière et Industrielle | 701 | 7 et 20 |
|
129 | Société Foncière de Guinée | 711 | Fusion des TF |
282 et 391 |
130 | Energie Electrique de Guinée | 715 | Conakry |
|
131 | Sté Ouest Africain d’Entreprises Maritimes | 722 | Conakry |
|
132 | Sté Commerciale Financière et Industrielle | 725 | 14 | 34 |
133 | Société Civile Immobilière du Cinéma Palace | 731 | 30 | 37 |
134 | Sté Commerciale et Immobilière Africaine des Chargeurs réunis |
743 |
(TF 711) |
|
135 | Société Commerciale Financière et Industrielle | 760 | 6 | 34 |
136 | Société Commerciale Financière et Industrielle | 761 | Partie du TF | 547 |
137 | Société Civile Immobilière du lot 13 à Conakry | 762 | 4 ET 5 | 13 |
138 | L’Institut d’Emission de l’Afrique Occidentale Française du Togo |
763 | Partie du lot 26 Conakry |
|
139 | Banque Commerciale Africaine | 764 | 6 | 26 |
140 | Banque Commerciale Africaine | 769 | Partie sud du TF du lot |
|
141 | Sté Commerciale des Ports Africains (S.C.O.P.A.O) | 783 | Partie Nord du lot |
|
142 | Ste Commerciale et immobilière Africaine des chargeurs réunis |
790 |
- |
15 |
143 | - //- -//- -//- | 791 | Immeuble bâti sur TF | |
144 | - //- -//- -//- | 792 | -//- |
|
145 | - //- -//- -//- | 793 | -//- |
|
146 | - //- -//- -//- | 794 | -//- |
|
147 | - //- -//- -//- | 795 | -//- |
|
148 | - //- -//- -//- | 796 | -//- |
|
149 | - //- -//- -//- | 797 | -//- |
|
150 | Société Française des Travaux Publics | 800 |
| 10 |
./..
5/.
151 | Société Française des Travaux Publics | 801 | Lot 11 | 6ème étage |
152 | Société Française des Travaux Publics | 802 | Lot 12 | 6ème étage |
153 | Fonds Mutualistes | 803 | Lot 13 | 5ème étage |
154 | Fonds Mutualistes | 804 | 14 | 5ème étage |
157 | Fonds Mutualistes | 805 | 15 | 5ème étage |
156 | Fonds Mutualistes | 806 | 16 | 5ème étage |
157 | Société Immobilière Guinéenne | 807 | 17 |
|
158 | Société Immobilière Guinéenne | 808 | 18 |
|
159 | Société Immobilière Guinéenne | 809 | 19 |
|
160 | Société Immobilière Guinéenne | 810 | 20 |
|
LISTE PARTIELLE DES IMMEUBLES DITS CEDES
---------------------------
QUARTIER ALMAMYA
PBP/kA/0226-0227 : Hadja Gorma Aïssatou TRAORE
PBP/KA/0165 : El hadj Mamadou Saliou DIALLO
PBP/KA/0267 : Amadou Ninguelandé et Sadjo DIALLO
PBP - : Ahmed Nunez ZAÏDAN
PBP : Bar le Grillon
PBP/KA/0400 CVMA : Mme Henriette CONTE Bangoura
PBP : Colonel Himmy SYLLA
PBP/KA/0203 : Cinéma PALACE
QUARTIER BOULBINET
PBP/KA/:0168 / Cinéma RIALTO
PBP/KA/044 : Mme Béatrice DUPONTOU
PBP/KA/052 : Mme Alima SOUMAH
PBP/KA/0117 : Général KONATE
PBP : Félix FABER
QUARTIER CAMEROUN
PBP/CAM/CMN/0019 : Alhassane BARRY
PBP/CAM/CMN/0086 : Sékou Larac CAMARA
PBP/CAM.CMN/0077 / Siège PUP
PBP/CAM/CMN/0083 et 0090 : Super Bobo
PBP/CAM/CMN/0057 : Morlaye ARIBOT
DONKA
PBP/CAM/CAM/0025 : El hadj Mamadou SYLLA
PBP/CAM/CAM/0027 : Alfa Ousmane DIALLO
PBP/CAM/CAM/0037 : Alpha Abdoulaye CAMARA
PBP/CAM/CAM/0068 et 0070 : Sékou KEITA
PBP/CAM/CAM/00111 : Cl NABE Sidiki Demba
PBP/CAM/CAM/0019-0020 : Cl Abdoul RAZAK
PBP/CAM/CA//0022 : Cl Bachir BARRY
PBP/CAM/CAM/0044 : Mme Aye Bobo BARRY
PBP/CAM/CAM/0045 : Amadou CAMARA
LANDREAH CITE DE L’AIR
PBP/CAM/LAN/001 : KABA Soba
PBP/CAM/LAN/0012 : CAMARA Mariam SOGUIPAH
./..
2/.
PBP/CAM/LAN /0013 : BARRY Habib
PBP/CAM/LAN/0023 : CAMARA Perissa
PBP/CAM/LAN/0045 : Ex-Permanence (Ecole Privée)
PBP/CAM/LAN/0046 : BANGOURA Aboubacar Bruno
PBP/CAM/LAN/0048 : CAMARA Alpha Tanoudy
PBP/CAM/LAN/0049: DIALLO Fatoumata Binta
DIXINN CENTRE
PBP/CAM/DCI/002 : DIALLO Cellou Dalein (ancien PM)
PBP/CAM/DCI/0017 : El hadj DIALLO Cellou Dalein (Conseiller PRG)
PBP/CAM/DCI/007 : Mounir CISSE
PBP/CAMDCI/001 : El hadj Amadou BAH
BELLE-VUE MARCHE
PBP/CAM/BVM/002 : Fauloro
PBP/CAM/BVM/003 : Lycée Libanais
PBP/CAM/BVM/004 : DOUMBOUYA Maningbè
MINIERE
PBP/CAM/CMI/0126 : Sidya TOURE
LISTE DES BIENS SOUS SEQUESTRE SANS MUTATION DU TF
1- RODAS : Domino et Kaloum
2- Henri PERRIN : Boulbinet
3- Triomphe : Boulbinet
4- Hôtel Paradis : Boulbinet
5- CIRNE A
6- ASMARE ELIE
7- COHERIE BESSE
8- SAID THOMAS
9- JAMES DAKATA
10- Mme BOSCH
11- Sassine Elias Jean
12- Mireille Gabrielle
13- Joseph ASSAD
14- Jean Detabet
15- DUPUY François : Mangué Gadiri coté Mosquée Sénégalaise
16- LOUP
17- Mme ZITTEL
18- Roustaing Tedesco TF 18 (Lansébounyi) détourné par Bakary DIABY
19- Christian de Montbarbon :Dixinn Port
20- Mme Veuve Bourbonais :Coleah
21- Mme Jeanne BLONDE : Cameroun
22- Eugène JOACHIM : Cité Caméroun
23- ASSAD Gabriel Cité Babadi Hadiri
24- RegiMBOL Paul : Landreah
25- CADORE : Landreah
26- Nicaule Raymond : (Donka)
27- Général Mangin : Face Paillotte (Cameroun)
28- DEPHONSE Martin : Dixnn Port
29- FOUCHAUD Jacques : Matam Cité
30- Mohamed SAFEDINE : Face Marché M’Balia
31- Compagnie Minière : Minière
32- OCP : (Voie de l’Afrique) Almamya
33- ROUGERON : Babadi Hadiri
34- DEBARROS : Babadi Hadiri
35- DEPOUX Albert : Mafanco (USA Ambassade)
36- Gaston Mouton
37- SZARLOVSKI Raymond : face Paillotte (Cameroun)
38- André PECHOS : Dixinn Centre
39- Provost Maurice : SIG Coleah
40- Boignard De LAFOLANDE : Coleah Lansébounyi (Ambassade Yougoslavie)
./..
2/.
41- JOSS Henri : Camayenne (Ambre Hougue)
42- Pierre MARTINEAU : Coleah SIG
43- GETE : cité Cameroun
44- BERNABE : Lansébounyi (Km 4)
45- Mme Abed : Ouremba KEITA
46- Mme Veuve Facoury : Comite Mangué Gadiri
47- ESCALAS(Delafrique) Bar 22 Nov, Mangué Gad
48- Mme ARZAL : Coleah (Cie Fria)
49- Antoine KAMOUH : Conakry I
50- PRINTANIA : Kaloum
51- Henri PERRIN C/o COBAC (Babadi Hadiri)
52- Sté Immobilière Guinéenne C/o Face Fria Base
COBA (Voie de l’Afrique) et comité Babdi Hadiri
53- Mme Mireille CONSTATIN : Taouyah
54- SIEM C/o BARNABE : (Voie de l’Afrique) à coté de Poste Conakry
55- SI Landreah C/o Thomas Souffane : coté mission catholique
56- UCOD : Donka/ Conakry II
57- Saïd Thomas : Coronthie
58- FOURCAD : Près 8 Novembre
59- Mme Man Jean : Landreah/Dixinn Port
60- Mme Rose Abed Fouad Salami : Kouléwondy
61- Minaine Gabriel : Camayenne/Dixinn Port
62- CVMA ; Port (PAC)
63- Mme Truchon : Dixinn Port
64- Roger Bedoin : Landreah
65- Saint Cyrel : Madina Marché
66- Fakoury Jamel : Conakry
67- Brassette Valor : Conakry II
68- Mme Polvert Lebreton Gerneau : (Boussoure mme
LISTE DES BIENS ISSUS DU CONTENTIEUX FRANCO-GUINEEN RENTRANT DANS LE PATRIMOINE DE L’ETAT
CONAKRY II
N° | NOMS | T.F | LIEUX | PARC | LOTS |
01 | Société des Bauxites de Midi | 3 | Kassa | Iles de Los | 2 h |
02 | Roustamg March | 4 | Camayenne | 5-4-3-9 | 14 |
03 | Société Immobilière de Guinée | 8 | -//- | 1 | 20 |
04 | -//- -//- -//- | 9 | -//- |
| 19 |
05 | Société Française de Dragages et de T.P | 11 | -//- | 5-9-10 | 13 |
06 | S.I.P | 12 | -//- | 2 | 20 |
07 | Société des Bauxites de Midi | 16 | -//- | 17-18 | 13 |
08 | Compagnie Minière de Conakry | 22 | -//- |
| 25 |
09 | Commune Morixte de Conakry | 24 | -//- |
| 11 |
10 | Société Solidity Français | 25 | -//- | 1-6 | 15 |
11 | Albert lablanchie | 28 | -//- | 11-12-13 16-17-18 | 12 |
12 | Compagnie coloniale de l’A.Fr. | 29 | -//- |
| 22 |
13 | Société dite « Solidity Français » | 31 | -//- | 3-8 | 15 |
14 | Société Dumez AOF | 40 | Camayenne | 13-14 | 13 |
15 | Thomas Paul Georges | 41 | -//- | 10 | 16 |
16 | Société à responsabilité limités dénommés Bananeraies de Conakry | 42 | -//- | 1 | 2 |
17 | Société Guinéenne d’Investissements | 43 | -//- |
| 21 |
18 | Société PONAUT | 45 | -//- | 3 | 2 |
19 | Société Commerciale de l’OA | 46 | -//- | 5-10 | 15 |
20 | Entretien JEAN NACE | 49 | -//- | 11 | 14 |
21 | Société des Bauxites de Midi | 53 | -//- | 12 | 13 |
22 | Société Industrielle et Automobile de Guinée | 59 | -//- | 2 | 14 |
23 | S.I.G | 63 | -//- | 4 | 14 |
24 | Société des Bananeraies de Conakry I | 64 | -//- | 3 | 14 |
25 | Société Mattyrepolitaine et Coloniale d’entreprises | 67 | -//- | Km | 14 |
26 | Société Industrielle Commerciale et Agricole de Guinée | 68 | Kaporo |
|
|
27 | Varvat seulis Panayroty | 73 | Sounfouya | - |
|
28 | Davun – Outre – Mer | 75 | Camayenne | 11-12-13-14 15-18-19 | 16 |
29 | Société Métropolotaire et Coloniale d’Entrepreneur | 76 | Routouma |
|
|
30 | Vocat Soseph | 84 |
|
| 1 |
31 | Morceau Roger | 85 |
|
| 1 |
32 | Société Total Guinée | 86 | 1 – 3 | 1 – 3 | 3 |
33 | Société des Bauxites de Midi | 89 |
|
|
|
34 | Société Africaine d’Installation Electrique | 90 |
|
| 1 |
35 | Roman de Pnablewaki | 92 | Camayenne | 1 | 2 |
36 | Réné de Viaris | 93 | -//- | 1 | 2 |
./..
2/.
37 | Société l’Energie Electrique de Guinée | 94 | Rogbanè |
|
|
38 | Polyrisses | 96 |
|
| 11 |
39 | Société Bernabé AOF | 104 |
|
|
|
40 | Société Immobilière de Conakry (SARL) | 110 | Z.I | 2 – 2 | 8/bis |
41 | Comptair Commercial Franco-Africain | 115 | Z.I |
| 6 |
42 | Ouy Laforest | 116 | Z.I |
| 14 |
43 | Société Africaine de béton manifacturé | 118 | Z.I |
| 24 |
44 | Société Unicomer ETS.R.Eychen | 119 | Z.I |
| 27 |
45 | Société dite Manutention Africains | 121 | Z.I |
| 29 |
46 | Société Industrielle et Automobile de Guinée | 122 | Z.I |
| 3 |
47 | Société COPROA, Société d’Industrie et de Commerce | 123 | Madina | - | - |
48 | Monuier Paul | 126 | Camayenne | - | 23 |
49 | Société Temynck Frères | 129 | Z.I |
| 13 |
50 | Société Agricole de Matam | 130 | Matam | - | - |
51 | Société Brossette de Guinée | 134 | Camayenne | - | 16 |
52 | Darle Raoul | 136 | Z.I | 2 – 4 | 32 |
53 | Société Lauren Boullet | 138 | Z.I | - | 15 bis |
54 | Bourbonnais | 140 | Camayenne | 21 – 22 | - |
55 | Société des Grands travaux de Marseille | 143 | Dixinn | - | - |
56 | Credit Lyonnais Et. Bancaire | 144 | Donka | 8 | - |
57 | Société Commerciale et Industrielle | 145 | Donka | 16 | - |
58 | Institut des Fruits et Agrumes Coloniaux | 147 | Donka | 12-16 | - |
59 | Simon Nassid | 152 | -//- | - | 8/bis |
60 | Société ARL « Immobilière Industrielle de Conakry » | 158 | Z.I |
| 1/bis |
61 | -//- -//- -//- | 159 | Z.I |
| 8 ter |
62 | Compagnie Minière de Conakry | 160 | Kikountoun | - | - |
63 | Société Immobilière de Kaloum | 161 | -//- | - | - |
64 | Société des Bauxites de Midi | 162 | Donka | 13 | - |
65 | Société Total Guinée | 163 | -//- | 13 bis | - |
66 | Le Soliditit | 165 | -//- | 25 | - |
67 | SOCIPRA | 166 | Camayenne | 23 | 3 |
68 | Société Guinéenne d’Investissements | 168 | -//- | 24-26-13 | 3 |
69 | Société d’Etudes et de Travaux pour l’A.O | 172 | Z.I | - | 5 |
70 | Compagnie Française de l’A.O | 173 | Z.I | - | 19 |
71 | Union des Coopératives des Planteurs Africains de Guinée | 175 | Z.I | - | 20 bis |
72 | A pnach et Compagnie | 176 | Z.I | - | 10 |
73 | Société ARRIC | 181 | Z.I | 15 bis |
|
74 | Société Louis FELTRIN | 185 | Z.I | - | 33 |
75 | Société Commerciale et Industrielle d’Expansion | 186 | Matam | - | - |
76 | Société « Ternynck Frère » | 189 | Z.I | - | 13 |
77 | Société Energie Electrique de Guinée | 193 | Donka | 17-24 | - |
78 | -//- -//- -//- | 194 | Camayenne | 1 - 2 | 3 |
79 | Société des Grands Travaux | 204 | Z.I | - | - |
80 | Société des Pétroles Shell du l’O.A.F | 205 | Z.I | - | - |
81 | Société « Le Soliditit Français » | 213 | Camayenne | - | - |
./..
3/.
82 | Société Africains d’installation Electrique (SAFIE) | 220 | -//- | - | - |
83 | Société Lyonnaise des Eaux et de l’Eclairage | 223 | Cameroun | 13-14 | 3 |
84 | Société Guinéenne d’investissements | 224 | -//- | 3 – 4 | 3 |
85 | Charbonneau Pierre Léon | 225 | Camayenne | - | - |
86 | Société Duffeur et Igon | 226 | Z.I | - | 38 |
87 | Compagnie Minière de Conakry | 231 | D-Foulah | - | - |
88 | Société cales d’Afrique OCCI | 235 | Matam | - | - |
89 | Le Soliditit Français | 237 | Camayenne | 4 – 9 | 15 |
90 | Société Immobilière de Kaloum | 242 | Kikountoun | - | - |
91 | Brasserie de Guinée | 249 | Madina | 3 | - |
92 | Raymond | 254 | Donka | 11 | - |
93 | Etablissement Panopoules | 255 | Matam | - | - |
94 | Jean Delhomme | 264 | Donka | - | Lot 23 |
95 | Compagnie Minière de Conakry | 265 | Camayenne | - | 9 |
96 | -//- -//- -//- | 266 | -//- | - | 8 |
97 | Compagnie Minière de Conakry | 668 | Camayenne | - | 11 |
98 | Société Fria Compagnie Internationale | 273 | -//- | 2 | - |
99 | Société Pigoon et Compagnie | 276 | Z.I | 3 | 15 |
100 | Société d’Equipement pour l’Afrique (S.E.A) | 287 | Z.I | - | 26 |
101 | Le Soliditit | 288 | Z.I | - | 36 |
102 | Comptoir des Mines et des Grands Travaux de l’O.A | 292 | - | - | 1 |
103 | Société Potasse d’Alsace SARL | 302 | Donka | - | 8 |
104 | S.E.A | 303 | Camayenne 2 | 14 | 3 |
105 | S.I.G | 304 | Rogbanè | - | 1 |
106 | Société Guinéenne d’Etudes et d’Entreprises | 306 | -//- | 3 | - |
107 | Société Ouvrages d’Art et Travaux SARL | 316 | Z.I | 4 | 26 |
108 | Société Immobilière de Landréah | 344 | Landréah | - | 5 |
109 | Société Africaine de Sondages Injection, Forage | 345 | -//- | - | 7 |
110 | Société Lyonnaise des Eaux et de l’Eclairage | 346 | -//- | - | 10 |
111 | Well Michel | 347 | -//- | - | 11 |
112 | Fernin Henri | 364 | dixinn | - | - |
113 | Guy Lafortest | 370 | Z.I | 1 | 14 |
114 | -//- -//- | 371 | Z.I | 2 | 14 |
115 | -//- -//- | 372 | Z.I | 3 | 14 |
116 | François DUPUY | 373 | Dixinn-F | - | - |
117 | Compagnie Immobilière de l’Afrique Noire | 400 | Camayenne | - | - |
118 | Brossette de Guinée | 401 | -//- | - | - |
119 | Christian des Mont Barbon | 402 | Dixinn-S | - | - |
120 | Albert Depoux | 403 | -//- | - | - |
121 | Marcol Moity | 404 | Matam | - | 3 |
122 | Delago Maurice | 405 | -//- | - | - |
123 | Société Fûts Métalliques | 407 | Z.I | 1 – 2 | 26 |
124 | Banque Commerciale Africaine | 412 | Landréah | - | 8 |
125 | Société Immobilière du Lido | 425 | Matam | - | - |
126 | Bavun outre mer | 428 | Camayenne | 3,4,5,8,9,2,7 | 16 |
./..
4/.
127 | -//- -//- | 429 | -//- | - | - |
128 | Claude Duffeur | 432 | D.Soussou | - | - |
129 | Union Chimique de l’O.A | 442 | Z.I | - | - |
130 | Copin Pièrre | 444 | D.Soussou | - | - |
131 | De Mont Barbon Christian | 446 | -//- | - | - |
132 | Melle Josephine Vawataanlia | 448 | Donka | - | - |
133 | Chavanel | 449 | Z.I | - | - |
134 | Melle Roustaing Jacqueline | 450 | Camayenne | - | 14 |
135 | Melle Colotte Marie | 451 | -//- | - | - |
136 | Todesce Réné Adrien | 454 | -//- | - | 14 |
137 | -//- Emile Louis | 455 | -//- | - | 14 |
138 | Brasserie de Guinée | 457 | Madina | - | - |
139 | Dologe Maurice | 462 | Matam | - | - |
140 | Truchen Louis | 463 | D.Soussou | - | - |
141 | Hasvingt Georges | 464 | D.Kénia | 7 | 8 |
142 | Société des Bauxites du Midi | 469 | Camayenne | - | - |
143 | -//- -//- -//- | 470 | -//- | - | - |
144 | De Mont Barbon | 471 | D.Soussou | - | - |
145 | Société d’Entreprise de Construction | 472 | -//- | - | - |
146 | Henry Parnin | 474 | -//- | - | - |
147 | Société des Pétroles Shell du l’A.O | 484 | Camayenne | 39 | 21 |
148 | Société Texaco Guinée | 492 | -//- | - | 21 |
149 | Compagnie Forestière de Guinée | 493 | Donka | - | - |
150 | -//- -//- -//- | 494 | -//- | - | - |
151 | -//- -//- -//- | 495 | -//- | - | - |
152 | -//- -//- -//- | 496 | -//- | - | - |
153 | Société Commerciale des Potasses d’Alsace | 531 | Camayenne | - | - |
154 | Raymond Pierre | 545 | Boussoura | - | - |
155 | Bes Jacques | 549 | Sangoyah | - | - |
156 | Richard Joseph | 580 | M. Mafanco | 41 | 3 |
157 | Société des Bauxites de Midi | 586 | Ile de Kassa | - | - |
